Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ»
(по состоянию на 1 сентября 2020 г.)
Наименование образовательной программы (класс) | Класс | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||
Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||
Начальное общее образование | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | 14 | 8 | 6 | |
3 | 14 | 5 | 9 | |
4 | 14 | 8 | 6 | |
Основное общее образование | 5 | 14 | 5 | 9 |
6 | 14 | 6 | 8 | |
7 | 14 | 8 | 6 | |
8 | 14 | 5 | 9 | |
9 | 14 | 7 | 7 | |
Среднее общее образование | 10 | 14 | 6 | 8 |
11 | 14 | 4 | 10 | |
Итого | 154 | 67 | 87 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по начальной образовательной программе Нижепайвинской НОШ — филиала МКОУ «Верх-Пайвинская СОШ»
Наименование образовательной программы (класс) | Класс | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||
Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||
Начальное общее образование | 1 | 14 | 1 | 13 |
2 | 14 | 1 | 13 | |
3 | 14 | — | 14 | |
4 | 14 | 3 | 11 | |
Итого | 56 | 5 | 51 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по основной образовательной программе дошкольного образования структурного подразделения детский сад «Колобок»
Наименование образовательной программы (класс) | Класс | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||
Плановая наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||
Начальное общее образование | 1 | 14 |